[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]
اطلع على أحدث تصنيفات الفيفا لمنتخبات كرة القدم النسائية حول العالم. تستند التصنيفات إلى نتائج مباريات كل منتخب، حيث تُصنّف المنتخبات الأكثر نجاحًا في المراكز الأولى. أدناه تجد القائمة الكاملة لتصنيفات الفيفا لكرة القدم النسائية.
| الترتيب | الفريق | النقاط | التغيير |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2096.52 | - |
| 2 | | 2059.02 | - |
| 3 | | 2031.82 | - |
| 4 | | 2016.39 | - |
| 5 | | 2006.9 | +3 |
| 6 | | 2000.69 | +1 |
| 7 | | 1992.43 | -2 |
| 8 | | 1973.25 | -2 |
| 9 | | 1936.5 | +1 |
| 10 | | 1910.63 | -1 |
| 11 | | 1904.23 | - |
| 12 | | 1874.36 | - |
| 13 | | 1866.38 | +1 |
| 14 | | 1854.74 | -1 |
| 15 | | 1839.16 | - |
| 16 | | 1817.53 | +1 |
| 17 | | 1802.28 | -1 |
| 18 | | 1793.5 | - |
| 19 | | 1791 | +2 |
| 20 | | 1775.16 | - |
| 21 | | 1760.04 | +1 |
| 22 | | 1743.71 | -3 |
| 23 | | 1736.77 | +2 |
| 24 | | 1735.08 | - |
| 25 | | 1728.36 | +1 |
| 26 | | 1720.59 | -3 |
| 27 | | 1719.51 | - |
| 28 | | 1706.1 | +1 |
| 29 | | 1699.74 | -1 |
| 30 | | 1676.09 | - |
| 31 | | 1667.83 | +1 |
| 32 | | 1666.66 | -1 |
| 33 | | 1662.11 | - |
| 34 | | 1657.44 | +1 |
| 35 | | 1643.83 | -1 |
| 36 | | 1602.04 | +1 |
| 37 | | 1593.71 | -1 |
| 38 | | 1589.18 | - |
| 39 | | 1566.44 | +2 |
| 40 | | 1566.09 | - |
| 41 | | 1545.86 | -2 |
| 42 | | 1535.43 | - |
| 43 | | 1525.11 | - |
| 44 | | 1507.5 | +2 |
| 45 | | 1505.81 | +2 |
| 46 | | 1499.59 | +2 |
| 47 | | 1496.98 | +3 |
| 48 | | 1489.38 | -3 |
| 49 | | 1488.22 | +3 |
| 50 | | 1486 | -6 |
| 51 | | 1480.81 | - |
| 52 | | 1476.89 | +1 |
| 53 | | 1472.13 | -4 |
| 54 | | 1469.68 | - |
| 55 | | 1466.28 | +3 |
| 56 | | 1463.85 | - |
| 57 | | 1450.69 | +3 |
| 58 | | 1448.91 | -1 |
| 59 | | 1435.39 | -4 |
| 60 | | 1429.67 | -1 |
| 61 | | 1429.23 | +1 |
| عرض المزيد |
تم تأسيس نظام تصنيفات الفيفا للسيدات في عام 2003 لتقييم فرق كرة القدم النسائية الوطنية على مستوى العالم. يُدار هذا النظام من قبل الفيفا، الهيئة الرسمية للرياضة، ويصنّف الفرق بناءً على نتائج المباريات، حيث تحجز الفرق ذات الأداء الأفضل المراكز الأولى.
تلعب تصنيفات الفيفا للسيدات دورًا محوريًا في تطوير كرة القدم النسائية على مستوى العالم. من خلال تقديم تقييم واقعي لقدرات الفرق، يمكن للفيفا وضع كل فريق في مكانه المناسب. يساعد هذا النظام أصحاب المصلحة في إجراء التحليلات الإحصائية لتتبع نمو أو تراجع الفرق الوطنية، مما يقدم رؤى حول حالة كرة القدم النسائية في مختلف البلدان. كما يبرز النظام المساواة بين الجنسين في كرة القدم، مما يضمن أن تحصل كرة القدم النسائية على نفس الاعتراف الذي تحظى به اللعبة للرجال. ومع وجود قاعدة بيانات غنية تضم أكثر من 3,000 مباراة منذ بداية كرة القدم النسائية في عام 1971، تمتلك الفيفا موردًا واسعًا للتحليل.
تشمل العوامل الأساسية في تحديد تصنيفات الفيفا للسيدات نتائج المباريات، سواء كانت المباراة على أرض الفريق، أو خارجه، أو في ملعب محايد، وأهمية المباراة، مثل مباريات كأس العالم، أو البطولات متعددة الجنسيات، أو المباريات الودية. في حين أن الفوز أو الخسارة هو العامل الأهم، فإن فارق الأهداف والأهداف المسجلة من كلا الفريقين يؤثر أيضًا على التصنيفات. تحمل مباريات كأس العالم والبطولات متعددة الجنسيات وزنًا أكبر بسبب قوة الفرق المشاركة، بينما تكون تأثير المباريات الودية أقل نظرًا لقلة التنافسية. ومع ذلك، تحظى المباريات الودية الدولية بين أفضل عشرة فرق بتقدير أكبر. كما أن الفرق في نقاط التصنيف بين الفرق المتنافسة عامل حاسم في عملية التقييم.