[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]
استكشف أحدث تصنيفات الفيفا لمنتخبات كرة القدم العالمية. تستند هذه التصنيفات إلى نتائج مباريات كل منتخب، حيث يتم تصنيف المنتخبات الأكثر نجاحًا في أعلى الجدول. أدناه تجد القائمة الكاملة لتصنيفات الفيفا لمنتخبات كرة القدم.
| الترتيب | الفريق | النقاط | التغيير |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1877.18 | - |
| 2 | | 1873.33 | - |
| 3 | | 1870 | - |
| 4 | | 1834.12 | - |
| 5 | | 1760.46 | - |
| 6 | | 1760.38 | - |
| 7 | | 1756.27 | - |
| 8 | | 1754.59 | - |
| 9 | | 1730.71 | - |
| 10 | | 1724.15 | - |
| 11 | | 1716.88 | - |
| 12 | | 1702.06 | +1 |
| 13 | | 1701.3 | +1 |
| 14 | | 1684.86 | -2 |
| 15 | | 1681.88 | - |
| 16 | | 1679.74 | - |
| 17 | | 1672.62 | - |
| 18 | | 1654.69 | - |
| 19 | | 1650.12 | - |
| 20 | | 1617.02 | - |
| 21 | | 1616.75 | - |
| 22 | | 1599.45 | - |
| 23 | | 1591.73 | - |
| 24 | | 1585.51 | - |
| 25 | | 1582.69 | - |
| 26 | | 1581.55 | - |
| 27 | | 1574.01 | - |
| 28 | | 1560.91 | - |
| 29 | | 1559.15 | - |
| 30 | | 1557.47 | - |
| 31 | | 1556.71 | - |
| 32 | | 1553.14 | - |
| 33 | | 1537.61 | - |
| 34 | | 1532.04 | - |
| 35 | | 1529.71 | - |
| 36 | | 1524.52 | - |
| 37 | | 1522.48 | - |
| 38 | | 1506.77 | - |
| 39 | | 1506.34 | - |
| 40 | | 1501.5 | - |
| 41 | | 1496.29 | - |
| 42 | | 1487.13 | - |
| 43 | | 1487 | - |
| 44 | | 1485.65 | - |
| 45 | | 1482.39 | - |
| 46 | | 1480.38 | - |
| 47 | | 1479.04 | - |
| 48 | | 1468.22 | - |
| 49 | | 1465.78 | - |
| 50 | | 1465.22 | - |
| 51 | | 1464.24 | - |
| 52 | | 1462.03 | - |
| 53 | | 1459.57 | - |
| 54 | | 1458.48 | - |
| 55 | | 1457.84 | - |
| 56 | | 1454.96 | - |
| 57 | | 1447.31 | - |
| 58 | | 1436.94 | - |
| 59 | | 1436.04 | - |
| 60 | | 1432.76 | - |
| 61 | | 1429.48 | - |
| عرض المزيد |
تصنيف الفيفا العالمي هو نظام يستخدم لتقييم وتصنيف فرق كرة القدم الوطنية على مستوى العالم. يُدار من قبل الفيفا، الهيئة الحاكمة للرياضة، ويعتمد التصنيف على أداء الفرق في المباريات. تم تقديم هذا النظام في ديسمبر 1992، وشملت التصنيفات الأولية فرقًا بارزة مثل الأرجنتين، وبلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا. الجدير بالذكر أن البرازيل احتلت المركز الأول لأطول فترة وتحتل هذا المركز حاليًا باعتبارها بطلة العالم خمس مرات.
يعتمد نظام التصنيف على طريقة احتساب النقاط لجميع المباريات الدولية المعترف بها من قبل الفيفا. على مر الزمن، تم إجراء تعديلات عدة لمعالجة المخاوف بأن الأساليب السابقة لم تمثل بشكل دقيق قوة الفرق النسبية. منذ 16 أغسطس 2018، تبنى النظام طريقة تقييم إيلو من الشطرنج. يتضمن هذا النموذج المحدث، الذي وافق عليه مجلس الفيفا في عام 2018، إضافة أو خصم النقاط بناءً على نتائج المباريات، بعيدًا عن النهج السابق الذي كان يعتمد على متوسط النقاط خلال فترة معينة. يُعرف هذا النظام الجديد باسم SUM.
تعد تصنيفات الفيفا العالمية أداة هامة لتقييم ومقارنة أداء ومستوى المهارة لفرق المنتخبات الوطنية. تلعب هذه التصنيفات دورًا حاسمًا في تحديد تصنيف الفرق في البطولات وتقييم تطورها. تغطي التصنيفات 211 فريقًا من أعضاء الفيفا، ويتم احتسابها بناءً على عدد المباريات التي فاز بها الفريق وأهمية تلك الانتصارات، خاصة في البطولات الكبرى أو ضد الخصوم الأقوياء. من المهم ملاحظة أن التصنيفات لا تضمن التأهل التلقائي لكأس العالم. لكل اتحاد قاري عدد محدود من المقاعد في كأس العالم، وتستخدم التصنيفات لتحديد ترتيب الفرق في التصفيات الإقليمية، مما يسمح للفرق ذات التصنيف الأدنى بالتأهل بناءً على أدائها في هذه الأحداث، مما يعزز بيئة تنافسية ومتنوعة في البطولات.