توقع أمطار خفيفة على المناطق الساحلية غدا، بحسب مركز الأرصاد الجوية
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار خفيفة أثناء الليل على بعض المناطق الساحلية والجزر. ويشير التحديث الجوي إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن تهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعات تتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.
ومن المتوقع أن تكون الظروف البحرية في الخليج العربي خفيفة إلى معتدلة الموج أحياناً. ويتضمن جدول المد والجزر المد الأول عند الساعة 16:00:57 والثاني عند الساعة 04:23، مع انخفاض المد عند الساعة 10:31 و21:57. وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا، حيث يحدث المد عند الساعة 14:03 و 00:53، والجزر عند الساعة 19:27.

ويقدم تقرير الطقس أيضًا تنبؤات مفصلة لدرجات الحرارة والرطوبة لمختلف المدن في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي نظرة شاملة على الأحوال الجوية المتوقعة:
| مدينة | درجة الحرارة القصوى (درجة مئوية) | درجة الحرارة الدنيا (درجة مئوية) | رطوبة عالية (٪) | انخفاض نسبة الرطوبة (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أبو ظبي | 29 | 18 | 85 | 40 |
| دبي | 31 | 19 | 80 | 35 |
| الشارقة | 31 | 16 | 80 | 40 |
| عجمان | 29 | 18 | 90 | 45 |
| ام القيوين | 29 | 17 | 90 | 40 |
| رأس الخيمة | 30 | 14 | 90 | 35 |
| الفجيرة | 27 | 21 | 80 | 40 |
| العين | 32 | 16 | 80 | 35 |
| لي وا td> | 29 td> | 15 td> | 85 td> | 35 td> tr> |
| الرويس td> | 27 td> | 18 td> | 90 td> | 40 td> tr> |
| آل سيلا td> | 28 td> | 18 td> | 90 td> | 40 td> tr> |
| دلما td> | 28 td> | 21 td> | 85 td> | 45 td> tr> |
| طنب الكبرى / الصغرى td> | 25 td> | 21 td> | 80 td> | 45 td> tr> |
| ابو موسى td> | 24 td> | 21 td> | 90 td> | 50 t d > tr > table > تشير الظروف الجوية المتوقعة إلى يوم معتدل نسبياً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع درجات متفاوتة من مستويات الغيوم والرطوبة. وينبغي على سكان المناطق الساحلية والجزر الاستعداد لاحتمال هطول أمطار خفيفة أثناء الليل. تساعد بيانات درجة الحرارة والرطوبة التفصيلية المقدمة لكل مدينة السكان على التخطيط لأنشطتهم وفقًا لذلك، مما يضمن الراحة والأمان وسط أنماط الطقس المتغيرة. ويهدف هذا التحديث الشامل للطقس إلى إبقاء الجمهور على اطلاع بأحدث أحوال الطقس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التنبؤات الدقيقة والمعلومات التفصيلية عن سرعات الرياح وحركات المد والجزر والتغيرات في درجات الحرارة، يمكن للأفراد اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بخططهم وأنشطتهم اليومية. With inputs from WAM English summary
The National Center of Meteorology forecasts fair to partly cloudy weather with a chance of light rain in coastal areas tomorrow. Moderate winds and light waves expected in the Arabian Gulf and Sea of Oman.
Story first published: Thursday, March 14, 2024, 21:15 [GST] Log in for unlimited reading! Manage Profile First Name Last Name Email Address Age Select Age
Gender Select Gender
Location Your Personal Reading List Your list is currently empty Just click on the bookmark icon while exploring our site, and those stories will be added to your Reading List. Manage Notifications Get Instant News Updates Enable All Notifications Select to receive notifications from |