اختُتمت النسخة السادسة من بطولة كأس العرب للتايكوندو بتتويج الأبطال في الفجيرة
اختُتمت فعاليات النسخة السادسة من بطولة كأس العرب للتايكوندو في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، لتُختتم بذلك منافسات فئة الناشئين المصنفة G1، والتي أُقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. وشهد اليوم الختامي منافسات حماسية، وجذب حشوداً غفيرة لمشاهدة رياضيين من عدة دول عربية يتنافسون على الميداليات.
في منافسات فئتي الناشئين والناشئات، صعد متنافسون من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر، ولبنان، وعُمان، وقطر، والبحرين، واليمن، والعراق، والكويت، والمغرب، وتونس، وفلسطين إلى منصة التتويج. وتابع الجمهور بشغف مباريات حاسمة في مختلف فئات الأوزان، حيث حصد الرياضيون ميداليات ذهبية وفضية، وتقاسموا ميداليات برونزية في مباريات متقاربة المستوى.

أبرز البرنامج الختامي للفعالية مكانة الفجيرة المتنامية كوجهة لاستضافة البطولات الدولية والقارية. وأكدت النسخة السادسة من بطولة كأس العرب للتايكوندو مجدداً دور الإمارة في الرياضة الإقليمية، حيث غادرت الفرق والوفود بعد أيام من المنافسات في فئات الأوزان للناشئين وجداول أعمال حافلة في مناطق متعددة للمنافسات.
حصدت فئات الناشئين للرجال ميداليات لكل من السعودية، وعُمان، والإمارات، والبحرين، والكويت، والأردن، ومصر، واليمن، وقطر، وتونس، والعراق. وشملت المنافسات فئات وزن تتراوح من أقل من 33 كجم إلى أكثر من 65 كجم، حيث تقاسم العديد من الرياضيين ميداليات برونزية، مما يعكس عمق المشاركة وتنوع المنتخبات الوطنية الناجحة.
| فئة الرجال | ذهب | دولة | فضي | دولة | البرونز | دولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أقل من 33 كجم | خالد عسيري | المملكة العربية السعودية | مشاري القياسي | المملكة العربية السعودية | سيف الوليد / سلطان سليمان | سلطنة عمان / الإمارات العربية المتحدة |
| أقل من 37 كجم | نوفل العوفي | سلطنة عمان | تيمور الحبسي | سلطنة عمان | عبدالعزيز الصيرفي / نبيل القنيطري | الكويت / لبنان |
| أقل من 41 كجم | مؤيد تميم | الإمارات العربية المتحدة | خالد الهادي | البحرين | أحمد الحارثي / توفيق البلوشي | عمان / عمان |
| أقل من 45 كجم | عمر البريكي | البحرين | يامن أبو عمود | الأردن | أحمد زيدان / رالف شرباتي | الإمارات العربية المتحدة / لبنان |
| أقل من 49 كجم | أسامة اليزيدي | اليمن | مالك لطفي | مصر | ميلاني سليماني / يوسف العبودي | الإمارات العربية المتحدة / قطر |
| أقل من 53 كجم | غريس خوري | لبنان | أيوز كروس | قطر | عبدالله ضياء / عبدالرحمن الرشيدي | قطر / تونس |
| أقل من 57 كجم | ماجد أبو شبانة | الأردن | حمدي ياسيني | تونس | هشام محمود / صلاح الدين الوشاح | قطر / الأردن |
| أقل من 61 كجم | عيد المجيد | المملكة العربية السعودية | ساند رحال | الأردن | آدم ياسر / عمر لؤي | الإمارات العربية المتحدة / الإمارات العربية المتحدة |
| أقل من 65 كجم | محمد الحسيني | مصر | أسامة أبو عمود | الأردن | يامن مصطفى / عبدالله البلوشي | الإمارات العربية المتحدة / الإمارات العربية المتحدة |
| أكثر من 65 كجم | سهند شمس الدين | العراق | كرم الطعاني | الأردن | ابراهيم محمد / ايمن السيد | الإمارات العربية المتحدة / الإمارات العربية المتحدة |
شهدت منافسات الناشئات تنوعاً جغرافياً واسعاً في الفائزات، حيث شاركت لاعبات من الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ولبنان، والمغرب، والبحرين، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت، والأردن مجدداً. وتراوحت الأوزان بين أقل من 29 كيلوغراماً وأكثر من 59 كيلوغراماً، حيث مُنحت ميداليات برونزية مشتركة للاعبتين في عدة فئات.
| فئة النساء | ذهب | دولة | فضي | دولة | البرونز | دولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أقل من 29 كجم | ريم يوسف | الإمارات العربية المتحدة | سلمى دميري | الأردن | عفراء البلوشي / حمدة خالد | الإمارات العربية المتحدة / الإمارات العربية المتحدة |
| أقل من 33 كجم | سارة الزعتري | الأردن | علياء السريدي | الإمارات العربية المتحدة | فاطمة مصطفى / شوق الهنائي | الإمارات العربية المتحدة / الإمارات العربية المتحدة |
| أقل من 37 كجم | علياء المناصر | الأردن | - | - | - | - |
| أقل من 41 كجم | سارة الفاروق | الأردن | ريتال محمد | الإمارات العربية المتحدة | جانا عبود | لبنان |
| أقل من 41 كجم | ماريا الأنصاري | الإمارات العربية المتحدة | ملاك القنطري | المغرب | رغد صالح / ميرا عربيات | الإمارات العربية المتحدة / الأردن |
| أقل من 44 كجم | عزة أسامة | الإمارات العربية المتحدة | بيسان خليل | الأردن | إيمان بن ثاني / يارا البندق | البحرين / فلسطين |
| أقل من 47 كجم | ريتال غازي | الإمارات العربية المتحدة | رقية العمراني | المغرب | تالا عبد ربه / ماجدة الكتبي | الأردن / الإمارات العربية المتحدة |
| أقل من 51 كجم | أسماء الزياني | المغرب | صالحة سعد | الإمارات العربية المتحدة | مريم مدحت / ياسمين شحاتة | المملكة العربية السعودية / مصر |
| أقل من 55 كجم | صوفيا طعمة | لبنان | رانيا النعيمي | الإمارات العربية المتحدة | أمينة الأسطا / أفنان الفرجاني | الكويت / الأردن |
| أقل من 59 كجم | جانا حسني | مصر | ريتال عبد اللطيف | الإمارات العربية المتحدة | لين العواد / مريم جاسم | الأردن / الإمارات العربية المتحدة |
| أكثر من 59 كجم | بنا مالهام | الأردن | فاطمة سعد | الإمارات العربية المتحدة | أميرة عبد الريحان / خديجة جمال | الإمارات العربية المتحدة / الإمارات العربية المتحدة |
حقق فريق الإمارات العربية المتحدة العديد من الميداليات الذهبية والفضية في فئتي الرجال والسيدات، بينما حصدت فرق الأردن ومصر ولبنان ووفود أخرى ألقاباً متعددة. وأظهر جدول الميداليات أداءً متميزاً من الرياضيين المحليين إلى جانب الفرق الزائرة، في بطولة معترف بها ضمن نظام تصنيف G1 المستخدم في رياضة التايكوندو الدولية.
على مدار اليوم الختامي للمنافسات، تابع المتفرجون في مجمع زايد الرياضي مباريات حاسمة حسمت المراكز على منصة التتويج في كل فئة من فئات الناشئين. وهكذا اختُتمت بطولة كأس العرب السادسة للتايكوندو بجدول حافل من مباريات الميداليات، حيث أكد المسؤولون النتائج واستعدت الفرق للعودة إلى ديارها بعد انتهاء البطولة التي أقيمت في الفجيرة.
مع إسدال الستار على النسخة السادسة من بطولة كأس العرب للتايكوندو، أثبتت الفجيرة مجدداً قدرتها على استضافة فعاليات إقليمية كبرى. عززت البطولة مكانتها كمركز رياضي عربي، تشتهر باستضافتها بطولات قارية ودولية هامة في التايكوندو، ودعمها المستمر لتطوير هذه الرياضة في جميع أنحاء المنطقة.
With inputs from WAM